Прайс-лист на химчистку стульев и кресел
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Кресло/Кресло складное, со спальным местом | 650/950₽ |
Табуретка/стул/стул со спинкой | 100/200/300₽ |
Офисный стул/компьютерное кресло | 300/250₽ |
Большое кресло руководителя ткань/кожа | 650/950 ₽ |
Прайс-лист на химчистку диванов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Диван двухместный до 1,4 м: без спального места/с раскладыванием и спальным местом | 900/1400 ₽ |
Диван трехместный от 1,5 м до 1,8 м: без раскладывания/ с раскладыванием | 1500/1900 ₽ |
Диван четырехместный и любой угловой от 1,9 до 2,20 м: без раскладывания/ с раскладыванием | 2000/2400 ₽ |
Диван пятиместный от 2,20 м (большой нестандартный) без раскладывания/ с раскладыванием | 2500/2900 ₽ |
Кожа диван Двухместный/Трехместный/угловой /Кожа кресло | 2500/3000/3500/1500 ₽ |
Кухонный уголок/КУ со спальным местом | 900/1400 ₽ |
Тахта: детская (60*120) / односпальная (80*200) / полутороспальная (120*200) / двуспальная (160*200) /) /евро (200*200) | 900/1000/1200/1600/2100 ₽ |
Прайс-лист на химчистку матрасов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Химчистка матраса 1-но спального (одна сторона) | 700 ₽ |
Химчистка полутороспального матраса (одна сторона) | 900 ₽ |
Химчистка матраса 2-х спального (одна сторона) | 1000 ₽ |
Химчистка Евроматраса 200*200 (одна сторона) | 1100 ₽ |
Химчистка детского матраса (одна сторона) | 500 ₽ |
Прайс-лист на химчистку подушек
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Подушка из “комплекта” (1 шт.) | 150 ₽ |
Диванная подушка | 100 ₽ |
Большая диванная подушка | 200 ₽ |
Прайс-лист на химчистку ковров
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Низковорсный (до 0,5 см) | 200 ₽ |
Средневорсный (до 1,5 см) | 250 ₽ |
Высоковорстный (более 2 см) | 350 ₽ |
Прайс-лист на химчистку ковров с вывозом в цех
Синтетические ковры | Цена м2 |
PP — полипропилен | 360 ₽ |
PES — полиэстер | 360 ₽ |
PA — полиамид | 360 ₽ |
PAN — акрил | 460 ₽ |
Shaggy — длина ворса ковра от 2 до 4 см | 380 ₽ |
Super Shaggy — длина ворса ковра более 4 см | 480 ₽ |
Натуральные ковры | Цена м2 |
HWO — полушерсть | 390 ₽ |
WO — шерсть | 460 ₽ |
Vi — вискоза | 560 ₽ |
Si — сизаль | 600 ₽ |
JU — джут | 600 ₽ |
СO — хлопок | 800 ₽ |
SE — шёлк | 900 ₽ |
Ковры ручной работы | Цена м2 |
WO — шерсть | 700 ₽ |
WO — шерсть Турция, Иран, Пакистан, Индия | 900 ₽ |
Vi — вискоза | 1100 ₽ |
СO — хлопок | 1200 ₽ |
SE — шёлк на хлопке | 1300 ₽ |
SE — шёлк на шёлке | 1500 ₽ |
Гобелены | по согласованию |
Антикварные | по согласованию |
Прайс-лист на уборку
Стандартная уборка | Генеральная уборка |
50 ₽/м2 | 100 ₽/м2 |
Дополнительные услуги
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Глажка белья | 500 ₽/час |
Глажка постельного белья | 350 ₽/1 комплект |
Смена постельного белья | 200 ₽/1 комплект |
Полировка деревянных поверхностей | 300 ₽/1 ед. мебели |
Мытье люстр и светильников | 200 ₽/1 ед. |
Уход за комнатными растениями | 50 ₽/1 цветок |
Раскладывание одежды, вещей по местам | 700 ₽/1 час |
Сортировка одежды | 700 ₽/1 час |
Мытье москитной сетки | 100 ₽/1 ед. |
Уход за обувью | 100 ₽/1 пара. |
Мытье посуды | 100 ₽/10 мин. |
Мойка в холодильнике | 350 ₽ |
Мытье СВЧ | 350 ₽ |
Мойка вытяжки | 500 ₽ |
Мойка духового шкафа | 500 ₽ |
Мойка окон
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
1- створчатое окно | 300 ₽ |
2- створчатое окно | 500 ₽ |
3- створчатое окно | 600 ₽ |
4- створчатое окно | 700 ₽ |
Балкон, лоджия | 1500 ₽ |
Минимальный заказ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Минимальный заказ на химчистку ковров с вывозом в цех | 1500 ₽ |
Минимальный заказ на химчистку мебели, ковров на дому | 2000 ₽ |
Минимальный заказ на уборку помещений, мойку окон | 2000 ₽ |
Убираем неприятные запахи (алкоголь, гарь, затхлость, моча, пот, рвотные массы, дым, медицина) | от 600 ₽ |
При сверхсильном загрязнении изделия цена химчистки может увеличиться. Минимальный заказ/выезд мастера по химчистке | на 10%-50% 2000/600 ₽ |
ЦЕНЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ НА ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
ХИМЧИСТКА СТУЛЬЕВ | |
до 50 шт. | 5000 ₽ |
от 51 шт. | от 70 ₽ за штуку |
ХИМЧИСТКА КРЕСЕЛ | |
до 20 шт. | 6000 ₽ |
от 21 шт. | от 250 ₽ за штуку |
ХИМЧИСТКА ДИВАНОВ | |
до 3 шт. | 6000 ₽ |
от 4 шт. | от 1000 ₽ за штуку |
ХИМЧИСТКА КОВРОВ | |
до 100 кв.м. | 8000 ₽ |
101-250 кв.м. | от 60 ₽ за кв.м. |
251-500 кв. м. | от 50 ₽ за кв.м. |
501-800 кв. м. | от 40 ₽ за кв.м. |
801-1000 кв. м. | от 35 ₽ за кв.м. |
1001-1500 кв. м. | от 31 ₽ за кв.м. |
1501-2500 кв. м. | от 25 ₽ за кв.м. |
от 2501 кв. м. | от 26 ₽ за кв.м. |
Не все пятна можно удалить!
Все зависит от состава загрязнения, даты образования и самого обрабатываемого
материала. Выведение пятен сложный процесс, не все ткани можно подвергать пятновыведению. Изделие может иметь
деликатную ткань или нестойкий краситель. Также сложность возникает потому, что некоторые загрязнения вступают в
контакт с волокнами изделия, поверхность загрязнения полимеризуется, и пятно закрепляется на ткани. Также
пятновыведение усложняют непрофессиональные, самостоятельные попытки вывести пятно в домашних условиях. Все
эти факторы влияют на конечный результат. Поэтому давайте БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ - никто не может давать 100% гарантию
на удаление/выведение всех пятен на мебели и ковровых покрытиях!